German Bundesliga 2020-2021

Name Team Match played Played minutes Goal Total goals Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Assist
Hoffenheim 24 1974 0 0 0 2 4 0 0 0 0
Dortmund 26 1206 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Frankfurt 58 5022 4 4 0 8 2 0 0 0 2
Leverkusen 62 5300 2 2 0 10 2 0 0 0 0
Augsburg 64 5672 2 2 0 18 2 2 0 0 0
Schalke 28 2250 2 2 0 2 2 0 0 0 0
Augsburg 58 5220 2 2 0 10 2 0 0 0 0
Leverkusen 58 5132 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Schalke 50 3918 2 2 0 6 2 0 0 0 6
Wolfsburg 64 5548 4 4 0 10 2 0 0 0 0
Hertha 22 1980 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Bremen 36 2432 0 0 0 6 2 0 0 0 0
Frankfurt 38 2916 0 0 0 10 2 0 0 0 0
Schalke 38 2936 2 2 0 8 2 2 0 0 0
Schalke 26 1156 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Bremen 46 3918 0 0 0 8 2 0 0 0 8
Schalke 22 1888 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Mainz 05 64 5760 0 0 0 8 2 0 0 0 2
Augsburg 42 3144 0 0 0 10 2 0 0 0 2
Bremen 64 5046 10 10 0 14 2 0 0 0 4
Stuttgart 64 5468 4 4 0 10 2 0 0 0 2
Freiburg 60 4452 2 2 0 10 2 0 0 0 2
Freiburg 48 3294 0 0 0 6 2 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 50 4324 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Union Berlin 32 2644 2 2 0 6 2 2 0 0 0

Latest news