German Bundesliga 2022-2023

Name Team Match played Played minutes Yellow card Total goals Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Own Goal Penalty Assist
Borussia M'gladbach 38 1266 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Köln 32 2388 6 2 2 4 0 0 0 0 0
Hoffenheim 36 2916 8 2 2 0 0 0 0 0 2
Köln 62 4862 12 2 2 0 0 0 4 0 0
Hoffenheim 38 2656 4 2 2 0 2 0 0 0 0
Frankfurt 48 2912 8 2 2 0 0 0 0 0 0
Wolfsburg 42 946 4 2 2 0 0 0 0 0 6
Wolfsburg 48 3254 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Köln 58 4044 12 2 2 0 0 0 0 0 2
Frankfurt 40 626 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Köln 20 768 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Freiburg 36 834 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bochum 38 2968 4 0 0 0 0 0 2 0 0
Wolfsburg 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bochum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bochum 32 462 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiburg 64 5644 18 0 0 0 2 0 0 0 2
Freiburg 54 4102 6 0 0 2 0 0 0 0 4
Bochum 46 2050 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Leipzig 30 1808 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leipzig 12 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bochum 46 3554 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Bochum 60 4902 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfsburg 2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiburg 44 1352 8 0 0 0 0 0 0 0 4

Latest news