German Bundesliga 2022-2023

Name Team Match played Played minutes Yellow card Total goals Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Own Goal Penalty Assist
Bremen 60 5346 16 0 0 0 2 0 4 0 0
Köln 62 4862 12 2 2 0 0 0 4 0 0
Wolfsburg 50 4100 14 0 0 0 0 0 2 0 10
Borussia M'gladbach 56 4980 12 12 8 2 0 0 2 4 2
Wolfsburg 46 2340 8 2 2 0 0 0 2 0 0
Wolfsburg 64 5550 10 10 4 0 0 4 2 6 6
Leipzig 60 4340 4 2 2 0 0 0 2 0 0
Frankfurt 60 5386 8 2 2 0 0 0 2 0 0
Hoffenheim 60 4802 20 4 4 4 0 0 2 0 6
Leverkusen 58 4820 16 4 4 0 0 0 2 0 4
Bochum 68 6120 6 0 0 0 0 0 2 0 0
Bochum 38 2968 4 0 0 0 0 0 2 0 0
Bochum 58 4346 6 8 8 0 0 0 2 0 0
Leverkusen 66 5746 10 2 0 0 0 2 2 2 0
Stuttgart 22 1508 2 0 0 0 0 0 2 0 4
Augsburg 64 5594 24 0 0 0 0 0 2 0 2
Augsburg 62 5072 12 0 0 0 0 0 2 0 0
Köln 58 5116 16 6 6 0 0 0 2 0 0
Schalke 58 4712 6 0 0 0 0 0 2 0 0
Dortmund 54 4860 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Leipzig 66 5904 6 8 8 0 0 0 2 0 0
Leipzig 16 952 4 2 2 0 0 0 0 0 0
Leipzig 46 2570 4 4 4 0 0 0 0 0 10
Leipzig 54 3896 4 18 18 0 0 0 0 0 6
Leipzig 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Latest news