German Bundesliga 2022-2023

Name Team Match played Played minutes Yellow card Total goals Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Own Goal Penalty Assist
Borussia M'gladbach 48 4052 2 0 0 0 4 0 0 0 4
Leverkusen 52 3062 4 10 10 0 4 0 0 0 6
Augsburg 38 3002 6 0 0 0 2 0 0 0 2
Mainz 05 38 2360 4 0 0 0 2 0 0 0 0
Augsburg 58 4118 10 2 2 0 2 0 0 0 4
Leverkusen 66 5940 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Freiburg 64 5644 18 0 0 0 2 0 0 0 2
Hoffenheim 42 1898 6 12 12 0 2 0 0 0 4
Bayern 58 4858 12 0 0 0 2 0 0 0 2
Union Berlin 56 4650 12 0 0 0 2 0 0 0 2
Leverkusen 60 4996 22 2 2 4 2 0 0 0 2
Hoffenheim 38 2656 4 2 2 0 2 0 0 0 0
Leipzig 62 5004 8 12 10 2 2 0 0 2 16
Schalke 54 2848 6 8 8 0 2 0 0 0 6
Stuttgart 38 1454 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Bremen 60 5346 16 0 0 0 2 0 4 0 0
Bochum 62 5504 12 4 4 0 2 0 0 0 4
Augsburg 60 4838 14 16 14 0 2 0 0 2 10
Leipzig 16 952 4 2 2 0 0 0 0 0 0
Leipzig 60 4374 16 4 4 0 0 0 0 0 4
Leipzig 62 3114 4 2 2 0 0 0 0 0 4
Leipzig 66 5904 6 8 8 0 0 0 2 0 0
Leipzig 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Latest news