German Bundesliga 2022-2023

Name Team Match played Played minutes Yellow card Total goals Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Own Goal Penalty Assist
Leverkusen 60 4996 22 2 2 4 2 0 0 0 2
Hoffenheim 60 4802 20 4 4 4 0 0 2 0 6
Köln 32 2388 6 2 2 4 0 0 0 0 0
Leipzig 62 5004 8 12 10 2 2 0 0 2 16
Borussia M'gladbach 56 4980 12 12 8 2 0 0 2 4 2
Bayern 66 5700 10 10 8 2 0 0 0 2 12
Augsburg 44 3262 10 0 0 2 0 0 0 0 4
Freiburg 54 4102 6 0 0 2 0 0 0 0 4
Bayern 48 2830 2 16 16 2 0 0 0 0 10
Union Berlin 32 2452 6 2 2 2 0 0 0 0 0
Hoffenheim 2 180 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Hertha 44 3506 14 0 0 2 0 0 0 0 0
Stuttgart 56 4678 16 4 4 2 0 0 0 0 2
Leverkusen 56 3314 10 6 6 2 0 0 0 0 4
Frankfurt 64 5336 10 30 26 2 0 0 0 4 22
Stuttgart 46 2998 4 4 4 2 0 0 0 0 4
Stuttgart 34 2840 6 4 4 2 0 0 0 0 4
Stuttgart 44 3320 6 22 18 2 0 0 0 4 0
Augsburg 46 3412 16 18 12 2 0 2 0 6 8
Köln 64 4830 10 12 6 2 0 0 0 6 20
Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leipzig 52 4680 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Latest news