German Bundesliga 2025-2026

Name Team Match played Played minutes Goal Total goals Yellow card Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Own Goal Assist
Hoffenheim 29 2004 7 8 2 1 0 0 1 0 2
Hoffenheim 30 2327 5 5 2 0 0 0 0 0 9
Hoffenheim 34 2221 9 14 2 5 0 0 0 0 6
Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 33 1744 7 7 4 0 0 0 0 0 2
Hoffenheim 5 132 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 34 3019 1 1 4 0 0 0 0 0 8
Hoffenheim 8 51 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Hoffenheim 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 22 400 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 33 2360 10 10 2 0 0 0 0 0 7
Hoffenheim 15 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 30 2480 4 4 7 0 0 1 0 0 5
Hoffenheim 33 2839 0 0 5 0 0 0 0 0 1
Hoffenheim 1 45 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 16 174 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 32 1297 3 3 4 0 0 0 0 0 2
Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bremen 20 631 1 1 4 0 0 0 0 0 1
Bremen 33 1952 5 5 2 0 0 0 0 0 0

Latest news