Spanish La Liga 2018-2019

Name Team Match played Played minutes Missed penalty Total goals Red card Assist Yellow card Goal Own Goal Penalty Yellow-Red card
Huesca 20 1670 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Huesca 40 3600 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Huesca 14 1016 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Sevilla 18 1262 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Leganés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celta 40 2312 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Celta 4 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celta 20 1796 0 0 0 4 4 0 0 0 0
Celta 24 2142 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Celta 18 1072 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Celta 18 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alavés 48 3160 0 0 0 2 10 0 0 0 0
Alavés 66 5686 0 0 2 0 20 0 0 0 0
Alavés 14 588 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Alavés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alavés 70 6300 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Alavés 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celta 30 696 0 0 0 6 2 0 0 0 0
Celta 42 3514 0 0 0 6 12 0 0 0 0
Celta 20 734 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Leganés 10 384 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Celta 20 1792 0 0 0 0 4 0 0 0 2
Celta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celta 30 2348 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Celta 62 4984 0 0 0 2 2 0 0 0 0

Latest news